| 选手 | Rating Pro | K | D | A | ADR | HS% | FK | MK | CL | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐天湘灵 | 1.38 | 92 | 72 | 13 | 116.5 | 48% | 16 |
| K | D | A | HS% | FK | MK | 残局 | ADR | RWS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 61 | 32 | 38% | 19 | 22 | 2 | 112.4 | 11.8 | 1.38 |
| Player | K | D | A | ADR | HS% | KAST% | Util Dmg | Util/R | Plant | Defuse | FK | FD | Trade K | Trade D | 1K |
|---|
| 32 |
| 2 |
| 10.3 |
| 口感火热 | 0.96 | 54 | 68 | 26 | 75.5 | 39% | 6 | 10 | 7 | 6.8 |
| 绿松方 | 0.90 | 54 | 65 | 12 | 70.2 | 51% | 6 | 12 | 1 | 7.3 |
| 睡不着来两把 | 0.89 | 49 | 74 | 23 | 71.8 | 54% | 4 | 8 | 4 | 7.3 |
| Justice Crest Yond | 0.80 | 46 | 77 | 20 | 68.3 | 43% | 6 | 8 | 2 | 6.7 |
| 选手 | Rating Pro | K | D | A | ADR | HS% | FK | MK | CL | WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小火锅_ | 1.38 | 84 | 61 | 32 | 112.4 | 38% | 19 | 22 | 2 | 11.1 |
| ALKAID777 | 1.25 | 78 | 55 | 30 | 91.5 | 33% | 10 | 20 | 2 | 10.3 |
| ScreaM SAIYAJIN | 1.44 | 88 | 68 | 28 | 116.7 | 46% | 18 | 27 | 0 | 10.9 |
| GoodWoman | 0.92 | 46 | 57 | 32 | 76.9 | 70% | 5 | 10 | 3 | 8.2 |
| 濑名紫阳花 | 0.93 | 56 | 59 | 22 | 69.1 | 64% | 4 | 10 | 7 | 7.8 |
| 2K |
|---|
| 3K |
|---|
| 4K |
|---|
| 5K |
|---|
| 1v1W |
|---|
| 1v2W |
|---|
| 1v3W |
|---|
| 1v4W |
|---|
| 1v5W |
|---|
| ScreaM SAIYAJIN | 20 | 18 | 6 | 127.0 | 45% | 59.1% | 35 | 1.6 | — | — | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| GoodWoman | 10 | 15 | 10 | 93.9 | 60% | 72.7% | 323 | 14.7 | — | — | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | — | — | 0/1 | — |
| 濑名紫阳花 | 13 | 14 | 4 | 77.7 | 54% | 81.8% | 79 | 3.6 | — | — | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | — |
| ALKAID777 | 20 | 13 | 8 | 114.8 | 50% | 81.8% | 113 | 5.1 | — | — | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/1 | 1/1 | — | — |
| 小火锅_ | 21 | 15 | 7 | 129.6 | 38% | 77.3% | 43 | 1.9 | — | — | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0/1 | — | — |

选择选手后查看武器偏好统计
点击选手查看逐回合首杀 / 首死明细
| 选手 | 首杀 | 首死 | 净首杀 | Entry% | 换命 |
|---|---|---|---|---|---|
| ScreaM SAIYAJIN | 5 | 5 | 0 | 50% | 1 |
| 乐天湘灵 | 4 | 4 | 0 | 50% | 7 |
| ALKAID777 | 3 | 2 | +1 | 60% | 5 |
| 小火锅_ | 3 | 2 | +1 | 60% | 6 |
| 口感火热 | 2 | 1 | +1 | 67% | 3 |
| 绿松方 | 2 | 1 | +1 | 67% | 3 |
| GoodWoman | 1 | 0 | +1 | 100% | 5 |
| 睡不着来两把 | 1 | 1 | 0 | 50% | 6 |
| 濑名紫阳花 | 1 | 2 | -1 | 33% | 7 |
| Justice Crest Yond | 1 | 5 | -4 | 17% | 2 |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3 | v1 | 1 | L |
| 6 | v2 | 1 | W |
| 7 | v4 | 1 | L |
| 8 | v3 | 1 | L |
| 13 | v4 | 0 | L |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 6 | v1 | 1 | L |
| 14 | v4 | 0 | W |
| 20 | v4 | 1 | W |
| 21 | v2 | 0 | L |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4 | v2 | 2 | L |
| 16 | v3 | 0 | L |
| 17 | v4 | 0 | L |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5 | v4 | 0 | L |
| 10 | v2 | 0 | L |
| 11 | v4 | 2 | L |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | v4 | 0 | L |
| 4 | v1 | 0 | W |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3 | v3 | 2 | W |
| 9 | v5 | 0 | W |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12 | v2 | 0 | L |
| 19 | v3 | 1 | W |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 15 | v4 | 1 | L |
| 18 | v3 | 0 | L |
| Rd | 对手 | 击杀 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2 | v3 | 1 | L |
| 选手 | 道具伤害 | 场均道具伤 | 闪白助攻 | 烟中击杀 |
|---|---|---|---|---|
| GoodWoman | 323 | 14.7 | 0 | 0 |
| Justice Crest Yond | 141 | 6.4 | 0 | 1 |
| ALKAID777 | 113 | 5.1 | 1 | 0 |
| 口感火热 | 96 | 4.4 | 0 | 1 |
| 绿松方 | 80 | 3.6 | 0 | 0 |
| 濑名紫阳花 | 79 | 3.6 | 1 | 0 |
| 乐天湘灵 | 64 | 2.9 | 0 | 3 |
| 睡不着来两把 | 44 | 2.0 | 0 | 1 |
| 小火锅_ | 43 | 1.9 | 0 | 2 |
| ScreaM SAIYAJIN | 35 | 1.6 | 0 | 3 |
| 13 |
| 18 |
| 4 |
| 79.5 |
| 54% |
| 68.2% |
| 44 |
| 2.0 |
| — |
| — |
| 1 |
| 1 |
| 6 |
| 6 |
| 9 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0/1 |
| 0/1 |
| — |
| 2/2 |
| — |
| 口感火热 | 11 | 17 | 8 | 71.3 | 36% | 77.3% | 96 | 4.4 | — | — | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1/1 | — | 1/1 |
| 绿松方 | 14 | 16 | 3 | 85.0 | 64% | 59.1% | 80 | 3.6 | — | — | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/1 | — | 0/2 | — |
| Justice Crest Yond | 11 | 17 | 4 | 76.6 | 45% | 50.0% | 141 | 6.4 | — | — | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/1 | 0/1 | 0/1 | — |