赛季排行榜
2026 NJU Rivals
| # | Player | Pos | Team | Maps | KAST% | 1v1% | Util/R | 2K% | 3K% | Entry% | AWP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柒月流火 | Closer | 暴躁南梁 | 8 | 80.6% | 50.0% | 1.3 | 2.50 | 1.75 | 64.3% | 2.1% |
| 2 | TomatoDebu | Closer | 她还爱我对不 队 | 9 | 74.0% | 42.9% | 4.0 | 3.44 | 1.44 | 59.2% | 0.6% |
| 3 | 阿牛Ox | Closer | Team D'avenir | 12 | 73.9% | 25.0% | 5.4 | 3.42 | 0.75 | 58.3% | 2.3% |
| 4 | 濑名紫阳花 | Closer | 車一进一宝贝队 | 13 | 72.5% | 25.0% | 2.0 | 2.31 | 0.38 | 53.6% | 0.0% |
| 5 | Jamyong | Closer | Team Clarys | 1 | 71.4% | — | 1.5 | 0.00 | 1.00 | 66.7% | 0.0% |
| 6 | 0不争0 | Closer | NJU美少女组合 | 8 | 70.7% | 66.7% | 2.6 | 4.50 | 0.63 | 56.1% | 0.0% |
| 7 | 浅间静水 | Closer | 暴躁南梁 | 6 | 69.3% | 100.0% | 1.9 | 2.83 | 0.00 | 51.8% | 1.2% |
| 8 | 口感火热 | Closer | 超级无敌大猛男队 | 11 | 67.9% | 50.0% | 2.8 | 3.09 | 0.55 | 45.6% | 17.4% |
| 9 | 香菜圆子 | Closer | Team D'avenir | 11 | 66.9% | 100.0% | 4.7 | 3.55 | 1.09 | 49.3% | 0.0% |
| 10 | Falcons.流萤 | Closer | Team Plasma | 7 | 64.9% | 40.0% | 2.1 | 1.71 | 0.00 | 46.9% | 0.0% |
| 11 | 鹿衔草 | Closer | NJU美少女组合 | 6 | 64.5% | 50.0% | 0.7 | 2.83 | 0.67 | 40.7% | 20.6% |
| 12 | 用户6895887 | Closer | 她还爱我对不 队 | 3 | 63.8% | 100.0% | 0.0 | 2.00 | 0.00 | 38.5% | 0.0% |
| 13 | Knight of Hanoi_ | Closer | 超级无敌大猛男队 | 3 | 63.2% | — | 3.1 | 2.33 | 0.33 | 40.0% | 0.0% |
AWP 狙击榜
| # | 选手 | AWP 击杀 | AWP 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小火锅_ | 82 | 36% |
| 2 | N1ghTmare_X | 67 | 46% |
| 3 | 来瓶健力宝 | 52 | 26% |
| 4 | _Asking | 41 | 27% |
| 5 | BonneNuiTzt | 30 | 18% |
| 6 | 口感火热 | 29 | 19% |
| 7 | 我是i4b | 25 | 14% |
| 8 | ukpkmkk^ | 19 | 17% |
| 9 | 鹿衔草✧ | 19 | 23% |
| 10 | XXXTECH | 18 | 26% |
| 11 | -Ghostblade- | 15 | 10% |
| 12 | wA1T | 12 | 11% |
武器使用画像
| # | 选手 | 总击杀 | 爆头率 | 主武器分布 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ScreaM SAIYAJIN | 238 | 60% | AK-479872%HSM4A1-S4342%HSM4A1-S4260%HS |
| 2 | ALKAID777 | 235 | 37% | AK-478641%HSM4A1-S7529%HSM4A1-S2020%HS |
| 3 | 小火锅_ | 229 | 42% | AWP8220%HSM4A1-S4144%HSAK-473962%HS |
| 4 | Tzt的九皋本AL-1S | 213 | 37% | AK-479136%HSM4A1-S5735%HSM4A1-S1127%HS |
| 5 | 香菜圆子 | 205 | 61% | AK-479675%HSM4A1-S6835%HSDesert Eagle6100%HS |
| 6 | 来瓶健力宝 | 201 | 41% | AK-476057%HSAWP524%HSM4A1-S4349%HS |
| 7 | 我是i4b | 185 | 46% | AK-476754%HSM4A1-S2536%HSAWP258%HS |
| 8 | who1s2sq | 173 | 52% | AK-477257%HSM4A1-S4240%HSM4A1-S1520%HS |
| 9 | Pttoo. | 171 | 46% | AK-4710944%HSM4A1-S2843%HSAWP825%HS |
| 10 | Albert_ | 170 | 41% | AK-479944%HSM4A1-S3534%HSMP9650%HS |
| 11 | BonneNuiTzt | 169 | 51% | AK-477056%HSM4A1-S3256%HSAWP3017%HS |
| 12 | 口感火热 | 155 | 48% | AK-476656%HSAWP2910%HSM4A1-S1436%HS |
| 13 | GoodWoman | 155 | 50% | AK-477359%HSM4A1-S2544%HSM4A1-S1233%HS |
| 14 | x1a0FaN | 155 | 50% | AK-475155%HSM4A1-S3650%HSM4A1-S2250%HS |
| 15 | -Ghostblade- | 154 | 44% | AK-476458%HSM4A1-S3631%HSAWP150%HS |
| 16 | Take On Me | 153 | 41% | AK-476734%HSM4A1-S4139%HSDesert Eagle1275%HS |
| 17 | _Asking | 152 | 36% | AK-474740%HSAWP4115%HSM4A1-S2540%HS |
| 18 | TomatoDebu | 146 | 47% | AK-478745%HSM4A1-S2928%HSM4A1-S1362%HS |
| 19 | N1ghTmare_X | 145 | 27% | AWP6715%HSAK-472737%HSM4A1-S2133%HS |
| 20 | 濑名紫阳花 | 145 | 49% | AK-475446%HSM4A1-S3033%HSM4A1-S2458%HS |