赛季排行榜
2026 NJU Rivals
| # | Player | Pos | Team | Maps | KAST% | 1v1% | Util/R | 2K% | 3K% | Entry% | AWP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大肠教父 | Opener | NJU美少女组合 | 4 | 76.7% | 33.3% | 2.6 | 4.00 | 1.25 | 50.0% | 0.0% |
| 2 | 伤心小屁孩 | Opener | Team Clarys | 7 | 72.5% | 66.7% | 2.0 | 2.00 | 1.00 | 50.0% | 0.0% |
| 3 | BonneNuiTzt | Opener | Team D'avenir | 8 | 72.0% | 40.0% | 5.1 | 5.25 | 1.13 | 61.4% | 16.9% |
| 4 | GoodWoman | Opener | 車一进一宝贝队 | 12 | 71.2% | 50.0% | 3.4 | 2.33 | 0.67 | 55.3% | 0.0% |
| 5 | 我是i4b | Opener | 暴躁南梁 | 13 | 70.2% | 100.0% | 4.4 | 3.00 | 0.77 | 66.1% | 13.0% |
| 6 | 𝑴𝒊𝒔𝒂𝒌𝒖 | Opener | Team Clarys | 11 | 69.8% | 33.3% | 4.1 | 2.09 | 0.91 | 51.0% | 0.0% |
| 7 | Albert_ | Opener | Team Plasma | 11 | 67.4% | 50.0% | 4.3 | 2.82 | 1.00 | 49.3% | 2.7% |
| 8 | 氡氪 | Opener | Team Plasma | 4 | 66.2% | — | 2.2 | 1.50 | 0.50 | 41.2% | 0.0% |
| 9 | Jynxzzz | Opener | 暴躁南梁 | 12 | 66.2% | 50.0% | 3.4 | 1.92 | 0.25 | 38.9% | 0.0% |
| 10 | 17T | Opener | Team D'avenir | 7 | 65.6% | 50.0% | 3.2 | 3.14 | 0.14 | 39.5% | 0.0% |
| 11 | 恭喜这个 A | Opener | 超级无敌大猛男队 | 8 | 64.4% | — | 0.5 | 2.50 | 0.88 | 51.8% | 0.9% |
| 12 | w1nDK1NG | Opener | 車一进一宝贝队 | 7 | 63.9% | — | 1.3 | 1.14 | 0.71 | 33.3% | 0.0% |
| 13 | Trop1X_L | Opener | 她还爱我对不 队 | 11 | 62.6% | 50.0% | 2.8 | 1.73 | 0.55 | 37.5% | 0.0% |
| 14 | Justice Crest Yond | Opener | 超级无敌大猛男队 | 11 | 59.8% | 0.0% | 3.8 | 2.45 | 0.27 | 39.3% | 0.8% |
AWP 狙击榜
| # | 选手 | AWP 击杀 | AWP 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小火锅_ | 82 | 36% |
| 2 | N1ghTmare_X | 67 | 46% |
| 3 | 来瓶健力宝 | 52 | 26% |
| 4 | _Asking | 41 | 27% |
| 5 | BonneNuiTzt | 30 | 18% |
| 6 | 口感火热 | 29 | 19% |
| 7 | 我是i4b | 25 | 14% |
| 8 | ukpkmkk^ | 19 | 17% |
| 9 | 鹿衔草✧ | 19 | 23% |
| 10 | XXXTECH | 18 | 26% |
| 11 | -Ghostblade- | 15 | 10% |
| 12 | wA1T | 12 | 11% |
武器使用画像
| # | 选手 | 总击杀 | 爆头率 | 主武器分布 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ScreaM SAIYAJIN | 238 | 60% | AK-479872%HSM4A1-S4342%HSM4A1-S4260%HS |
| 2 | ALKAID777 | 235 | 37% | AK-478641%HSM4A1-S7529%HSM4A1-S2020%HS |
| 3 | 小火锅_ | 229 | 42% | AWP8220%HSM4A1-S4144%HSAK-473962%HS |
| 4 | Tzt的九皋本AL-1S | 213 | 37% | AK-479136%HSM4A1-S5735%HSM4A1-S1127%HS |
| 5 | 香菜圆子 | 205 | 61% | AK-479675%HSM4A1-S6835%HSDesert Eagle6100%HS |
| 6 | 来瓶健力宝 | 201 | 41% | AK-476057%HSAWP524%HSM4A1-S4349%HS |
| 7 | 我是i4b | 185 | 46% | AK-476754%HSM4A1-S2536%HSAWP258%HS |
| 8 | who1s2sq | 173 | 52% | AK-477257%HSM4A1-S4240%HSM4A1-S1520%HS |
| 9 | Pttoo. | 171 | 46% | AK-4710944%HSM4A1-S2843%HSAWP825%HS |
| 10 | Albert_ | 170 | 41% | AK-479944%HSM4A1-S3534%HSMP9650%HS |
| 11 | BonneNuiTzt | 169 | 51% | AK-477056%HSM4A1-S3256%HSAWP3017%HS |
| 12 | 口感火热 | 155 | 48% | AK-476656%HSAWP2910%HSM4A1-S1436%HS |
| 13 | GoodWoman | 155 | 50% | AK-477359%HSM4A1-S2544%HSM4A1-S1233%HS |
| 14 | x1a0FaN | 155 | 50% | AK-475155%HSM4A1-S3650%HSM4A1-S2250%HS |
| 15 | -Ghostblade- | 154 | 44% | AK-476458%HSM4A1-S3631%HSAWP150%HS |
| 16 | Take On Me | 153 | 41% | AK-476734%HSM4A1-S4139%HSDesert Eagle1275%HS |
| 17 | _Asking | 152 | 36% | AK-474740%HSAWP4115%HSM4A1-S2540%HS |
| 18 | TomatoDebu | 146 | 47% | AK-478745%HSM4A1-S2928%HSM4A1-S1362%HS |
| 19 | N1ghTmare_X | 145 | 27% | AWP6715%HSAK-472737%HSM4A1-S2133%HS |
| 20 | 濑名紫阳花 | 145 | 49% | AK-475446%HSM4A1-S3033%HSM4A1-S2458%HS |