赛季排行榜
2026 NJU Rivals
| # | Player | Pos | Team | Maps | RR | Rating Pro | ADR | K/D | KPR | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柒月流火 | Closer | 暴躁南梁 | 7 | 1.42 | 1.14 | 121.0 | 1.43 | 0.95 | 50.1% |
| 2 | TomatoDebu | Closer | 她还爱我对不 队 | 2 | 1.32 | 1.40 | 120.9 | 1.25 | 0.88 | 48.9% |
| 3 | BonneNuiTzt | Opener | Team D'avenir | 2 | 1.30 | 1.38 | 177.9 | 2.04 | 1.20 | 55.4% |
| 4 | who1s2sq | Anchor | NJU美少女组合 | 2 | 1.24 | 1.29 | 118.9 | 0.97 | 0.76 | 64.5% |
| 5 | 乐天湘灵 | IGL | 超级无敌大猛男队 | 4 | 1.23 | 1.27 | 136.2 | 1.36 | 1.05 | 49.3% |
| 6 | TakeOnMe | IGL | NJU美少女组合 | 2 | 1.22 | 1.21 | 90.1 | 0.81 | 0.64 | 34.7% |
| 7 | 小火锅_ | AWPer | 車一进一宝贝队 | 9 | 1.20 | 1.40 | 106.6 | 1.18 | 0.81 | 41.8% |
| 8 | 来瓶健力宝 | AWPer | Team Clarys | 5 | 1.19 | 1.16 | 102.4 | 1.17 | 0.78 | 43.2% |
| 9 | 0不争0 | Closer | NJU美少女组合 | 2 | 1.18 | 1.22 | 123.4 | 1.22 | 0.87 | 67.1% |
| 10 | 阿牛Ox | Closer | Team D'avenir | 5 | 1.15 | 1.15 | 98.1 | 1.03 | 0.70 | 36.7% |
| 11 | ALKAID777 | Anchor | 車一进一宝贝队 | 9 | 1.13 | 1.07 | 98.5 | 1.22 | 0.81 | 33.4% |
| 12 | 我是i4b | Opener | 暴躁南梁 | 7 | 1.13 | 1.27 | 90.7 | 0.97 | 0.71 | 47.7% |
| 13 | _Asking | AWPer | 她还爱我对不 队 | 4 | 1.12 | 1.04 | 89.0 | 0.86 | 0.65 | 29.6% |
| 14 | 香菜圆子 | Closer | Team D'avenir | 5 | 1.11 | 1.20 | 105.9 | 1.05 | 0.75 | 62.3% |
| 15 | GoodWoman | Opener | 車一进一宝贝队 | 6 | 1.10 | 0.98 | 96.0 | 1.14 | 0.69 | 51.7% |
| 16 | ScreaM SAIYAJIN | Anchor | 車一进一宝贝队 | 9 | 1.10 | 1.58 | 110.9 | 1.07 | 0.82 | 59.9% |
| 17 | 伤心小屁孩 | Opener | Team Clarys | 5 | 1.10 | 1.06 | 99.6 | 1.16 | 0.78 | 45.8% |
| 18 | Albert_ | Opener | Team Plasma | 4 | 1.09 | 1.16 | 129.9 | 1.50 | 0.99 | 47.1% |
| 19 | N1ghTmare_X | AWPer | Team Plasma | 4 | 1.09 | 1.05 | 129.2 | 1.34 | 0.77 | 31.7% |
| 20 | Z z z z z z z | Anchor | 暴躁南梁 | 4 | 1.09 | 0.90 | 83.9 | 0.89 | 0.65 | 45.5% |
| 21 | 爱犟嘴 | Anchor | Team D'avenir | 5 | 1.07 | 1.09 | 109.1 | 1.20 | 0.82 | 62.8% |
| 22 | 伊苏ISSUE | Anchor | Team Plasma | 4 | 1.02 | 0.97 | 81.6 | 0.96 | 0.60 | 55.2% |
| 23 | NJU的Starfie1d本人 | IGL | Team Plasma | 2 | 1.01 | 1.00 | 92.3 | 0.76 | 0.57 | 56.2% |
| 24 | 濑名紫阳花 | Closer | 車一进一宝贝队 | 9 | 1.00 | 0.90 | 76.7 | 1.03 | 0.61 | 54.8% |
| 25 | 口感火热 | Closer | 超级无敌大猛男队 | 4 | 1.00 | 0.99 | 80.8 | 0.77 | 0.59 | 41.1% |
| 26 | 𝑴𝒊𝒔𝒂𝒌𝒖 | Opener | Team Clarys | 5 | 0.99 | 1.00 | 97.1 | 0.90 | 0.61 | 65.0% |
| 27 | wA1T | AWPer | Team D'avenir | 3 | 0.98 | 0.91 | 68.4 | 0.72 | 0.50 | 40.9% |
| 28 | 恭喜这个 A | Opener | 超级无敌大猛男队 | 2 | 0.98 | 0.99 | 70.3 | 0.74 | 0.56 | 61.1% |
| 29 | -Ghostblade- | AWPer | 暴躁南梁 | 7 | 0.98 | 0.64 | 86.8 | 0.85 | 0.61 | 48.1% |
| 30 | x1a0FaN | Anchor | Team Clarys | 5 | 0.96 | 0.98 | 91.8 | 1.10 | 0.75 | 55.2% |
| 31 | 氡氪 | Opener | Team Plasma | 2 | 0.96 | 0.97 | 76.3 | 0.91 | 0.55 | 38.3% |
| 32 | 看滴楞人 补药看宛 | Anchor | 她还爱我对不 队 | 4 | 0.94 | 0.95 | 79.1 | 0.63 | 0.53 | 49.1% |
| 33 | 鹿衔草 | Closer | NJU美少女组合 | 2 | 0.94 | 0.92 | 80.0 | 0.88 | 0.62 | 35.7% |
| 34 | Wander.. | IGL | 暴躁南梁 | 3 | 0.90 | 0.94 | 78.3 | 0.88 | 0.63 | 46.7% |
| 35 | Trop1X_L | Opener | 她还爱我对不 队 | 4 | 0.87 | 0.87 | 84.5 | 0.82 | 0.58 | 60.2% |
| 36 | 17T | Opener | Team D'avenir | 3 | 0.86 | 0.91 | 82.1 | 0.66 | 0.51 | 43.1% |
| 37 | NJU的茶艺师本人 | IGL | Team Clarys | 5 | 0.86 | 0.90 | 82.0 | 0.75 | 0.55 | 33.2% |
| 38 | Jynxzzz | Opener | 暴躁南梁 | 7 | 0.85 | 0.55 | 66.2 | 0.64 | 0.50 | 37.7% |
| 39 | Justice Crest Yond | Opener | 超级无敌大猛男队 | 4 | 0.82 | 0.86 | 67.0 | 0.51 | 0.41 | 41.7% |
| 40 | 绿松方 | Anchor | 超级无敌大猛男队 | 2 | 0.81 | 0.85 | 78.2 | 0.82 | 0.59 | 51.5% |
| 41 | ukpkmkk^ | AWPer | 她还爱我对不 队 | 4 | 0.81 | 0.87 | 65.2 | 0.59 | 0.46 | 44.7% |
| 42 | Knight of Hanoi_ | Closer | 超级无敌大猛男队 | 2 | 0.80 | 0.79 | 69.5 | 0.65 | 0.49 | 50.3% |
| 43 | 克里斯甜 | Anchor | Team Plasma | 4 | 0.79 | 1.23 | 127.5 | 1.33 | 0.88 | 65.3% |
| 44 | w1nDK1NG | Opener | 車一进一宝贝队 | 3 | 0.78 | 0.82 | 61.7 | 0.45 | 0.35 | 43.2% |
| 45 | 睡不着来两把 | Anchor | 超级无敌大猛男队 | 2 | 0.78 | 0.83 | 80.5 | 0.68 | 0.54 | 55.9% |
| 46 | 用户6895887 | Closer | 她还爱我对不 队 | 2 | 0.77 | 0.89 | 65.4 | 0.56 | 0.50 | 58.2% |
| 47 | Sh1r0ha | Anchor | NJU美少女组合 | 2 | 0.77 | 0.82 | 66.8 | 0.76 | 0.58 | 49.9% |
| 48 | 我今天啥都不想吃 | Anchor | Team D'avenir | 2 | 0.74 | 0.76 | 78.9 | 1.00 | 0.61 | 39.9% |
AWP 狙击榜
| # | 选手 | AWP 击杀 | AWP 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小火锅_ | 82 | 36% |
| 2 | N1ghTmare_X | 67 | 46% |
| 3 | 来瓶健力宝 | 52 | 26% |
| 4 | _Asking | 41 | 27% |
| 5 | BonneNuiTzt | 30 | 18% |
| 6 | 口感火热 | 29 | 19% |
| 7 | 我是i4b | 25 | 14% |
| 8 | ukpkmkk^ | 19 | 17% |
| 9 | 鹿衔草✧ | 19 | 23% |
| 10 | XXXTECH | 18 | 26% |
| 11 | -Ghostblade- | 15 | 10% |
| 12 | wA1T | 12 | 11% |
武器使用画像
| # | 选手 | 总击杀 | 爆头率 | 主武器分布 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ScreaM SAIYAJIN | 238 | 60% | AK-479872%HSM4A1-S4342%HSM4A1-S4260%HS |
| 2 | ALKAID777 | 235 | 37% | AK-478641%HSM4A1-S7529%HSM4A1-S2020%HS |
| 3 | 小火锅_ | 229 | 42% | AWP8220%HSM4A1-S4144%HSAK-473962%HS |
| 4 | Tzt的九皋本AL-1S | 213 | 37% | AK-479136%HSM4A1-S5735%HSM4A1-S1127%HS |
| 5 | 香菜圆子 | 205 | 61% | AK-479675%HSM4A1-S6835%HSDesert Eagle6100%HS |
| 6 | 来瓶健力宝 | 201 | 41% | AK-476057%HSAWP524%HSM4A1-S4349%HS |
| 7 | 我是i4b | 185 | 46% | AK-476754%HSM4A1-S2536%HSAWP258%HS |
| 8 | who1s2sq | 173 | 52% | AK-477257%HSM4A1-S4240%HSM4A1-S1520%HS |
| 9 | Pttoo. | 171 | 46% | AK-4710944%HSM4A1-S2843%HSAWP825%HS |
| 10 | Albert_ | 170 | 41% | AK-479944%HSM4A1-S3534%HSMP9650%HS |
| 11 | BonneNuiTzt | 169 | 51% | AK-477056%HSM4A1-S3256%HSAWP3017%HS |
| 12 | 口感火热 | 155 | 48% | AK-476656%HSAWP2910%HSM4A1-S1436%HS |
| 13 | GoodWoman | 155 | 50% | AK-477359%HSM4A1-S2544%HSM4A1-S1233%HS |
| 14 | x1a0FaN | 155 | 50% | AK-475155%HSM4A1-S3650%HSM4A1-S2250%HS |
| 15 | -Ghostblade- | 154 | 44% | AK-476458%HSM4A1-S3631%HSAWP150%HS |
| 16 | Take On Me | 153 | 41% | AK-476734%HSM4A1-S4139%HSDesert Eagle1275%HS |
| 17 | _Asking | 152 | 36% | AK-474740%HSAWP4115%HSM4A1-S2540%HS |
| 18 | TomatoDebu | 146 | 47% | AK-478745%HSM4A1-S2928%HSM4A1-S1362%HS |
| 19 | N1ghTmare_X | 145 | 27% | AWP6715%HSAK-472737%HSM4A1-S2133%HS |
| 20 | 濑名紫阳花 | 145 | 49% | AK-475446%HSM4A1-S3033%HSM4A1-S2458%HS |