赛季排行榜
2026 NJU Rivals
| # | Player | Pos | Team | Maps | RR | Rating Pro | FKPR /100r | MKPR /100r | CPR /100r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ScreaM SAIYAJIN | Anchor | 車一进一宝贝队 | 7 | 1.10 | 1.26 | 22.4 | 18.8 | 4.7 |
| 2 | Jamyong | Closer | Team Clarys | 1 | 0.81 | 0.73 | 19.1 | 4.8 | 4.8 |
| 3 | who1s2sq | Anchor | NJU美少女组合 | 7 | 1.24 | 1.29 | 18.7 | 22.9 | 4.2 |
| 4 | BonneNuiTzt | Opener | Team D'avenir | 6 | 1.30 | 1.38 | 17.6 | 28.2 | 4.2 |
| 5 | 我是i4b | Opener | 暴躁南梁 | 6 | 1.13 | 1.16 | 17.5 | 27.0 | 3.6 |
| 6 | 来瓶健力宝 | AWPer | Team Clarys | 7 | 1.19 | 1.16 | 17.1 | 23.3 | 4.8 |
| 7 | TomatoDebu | Closer | 她还爱我对不 队 | 7 | 1.32 | 1.40 | 16.3 | 27.7 | 3.5 |
| 8 | Albert_ | Opener | Team Plasma | 7 | 1.09 | 1.16 | 15.1 | 13.2 | 1.3 |
| 9 | 0不争0 | Closer | NJU美少女组合 | 6 | 1.18 | 1.22 | 14.3 | 25.4 | 4.8 |
| 10 | GoodWoman | Opener | 車一进一宝贝队 | 6 | 1.10 | 1.09 | 14.1 | 16.3 | 4.4 |
| 11 | TakeOnMe | IGL | NJU美少女组合 | 6 | 1.22 | 1.21 | 13.9 | 22.9 | 5.6 |
| 12 | 乐天湘灵 | IGL | 超级无敌大猛男队 | 4 | 1.23 | 1.27 | 13.3 | 25.7 | 6.7 |
| 13 | 克里斯甜 | Anchor | Team Plasma | 5 | 0.79 | 1.23 | 12.8 | 21.6 | 2.0 |
| 14 | 香菜圆子 | Closer | Team D'avenir | 6 | 1.11 | 1.20 | 12.2 | 23.7 | 3.2 |
| 15 | Justice Crest Yond | Opener | 超级无敌大猛男队 | 7 | 0.82 | 0.86 | 12.1 | 15.3 | 3.2 |
| 16 | 小火锅_ | AWPer | 車一进一宝贝队 | 6 | 1.20 | 1.20 | 11.6 | 22.4 | 6.1 |
| 17 | 阿牛Ox | Closer | Team D'avenir | 7 | 1.15 | 1.15 | 11.3 | 22.0 | 5.1 |
| 18 | NJU的Starfie1d本人 | IGL | Team Plasma | 5 | 1.01 | 1.00 | 11.1 | 19.4 | 3.7 |
| 19 | 柒月流火 | Closer | 暴躁南梁 | 1 | 1.42 | 1.40 | 11.1 | 33.3 | 0.0 |
| 20 | 恭喜这个 A | Opener | 超级无敌大猛男队 | 6 | 0.98 | 0.99 | 11.0 | 17.3 | 3.9 |
| 21 | 看滴楞人 补药看宛 | Anchor | 她还爱我对不 队 | 6 | 0.94 | 0.95 | 10.3 | 16.7 | 4.8 |
| 22 | 17T | Opener | Team D'avenir | 4 | 0.86 | 0.91 | 10.3 | 17.5 | 1.0 |
| 23 | 伊苏ISSUE | Anchor | Team Plasma | 4 | 1.02 | 0.97 | 10.2 | 14.8 | 5.6 |
| 24 | 浅间静水 | Closer | 暴躁南梁 | 6 | 0.93 | 0.96 | 10.1 | 13.0 | 2.9 |
| 25 | 大肠教父 | Opener | NJU美少女组合 | 4 | 1.25 | 1.19 | 10.1 | 21.1 | 9.2 |
| 26 | _Asking | AWPer | 她还爱我对不 队 | 7 | 1.12 | 1.04 | 9.9 | 19.1 | 7.8 |
| 27 | 爱犟嘴 | Anchor | Team D'avenir | 3 | 1.07 | 1.09 | 9.7 | 16.1 | 6.5 |
| 28 | Z z z z z z z | Anchor | 暴躁南梁 | 4 | 1.09 | 1.07 | 9.5 | 20.0 | 5.3 |
| 29 | Falcons.流萤 | Closer | Team Plasma | 7 | 0.81 | 0.83 | 9.4 | 9.4 | 3.8 |
| 30 | Wander.. | IGL | 暴躁南梁 | 7 | 0.90 | 0.94 | 9.4 | 14.4 | 7.5 |
| 31 | 伤心小屁孩 | Opener | Team Clarys | 2 | 1.10 | 1.06 | 9.3 | 14.0 | 2.3 |
| 32 | 口感火热 | Closer | 超级无敌大猛男队 | 7 | 1.00 | 0.99 | 8.3 | 19.8 | 9.6 |
| 33 | w1nDK1NG | Opener | 車一进一宝贝队 | 4 | 0.78 | 0.82 | 7.9 | 11.9 | 2.0 |
| 34 | 氡氪 | Opener | Team Plasma | 2 | 0.96 | 0.97 | 7.9 | 10.5 | 2.6 |
| 35 | Trop1X_L | Opener | 她还爱我对不 队 | 7 | 0.87 | 0.87 | 7.8 | 11.3 | 2.1 |
| 36 | N1ghTmare_X | AWPer | Team Plasma | 5 | 1.09 | 1.05 | 7.4 | 18.2 | 9.9 |
| 37 | XXXTECH | AWPer | NJU美少女组合 | 5 | 0.97 | 0.98 | 7.3 | 14.5 | 2.7 |
| 38 | 鹿衔草 | Closer | NJU美少女组合 | 4 | 0.94 | 0.92 | 7.2 | 15.5 | 5.1 |
| 39 | NJU的茶艺师本人 | IGL | Team Clarys | 6 | 0.86 | 0.90 | 7.2 | 7.2 | 4.0 |
| 40 | ukpkmkk^ | AWPer | 她还爱我对不 队 | 7 | 0.81 | 0.87 | 7.1 | 13.5 | 3.5 |
| 41 | wA1T | AWPer | Team D'avenir | 5 | 0.98 | 0.91 | 6.8 | 13.6 | 6.8 |
| 42 | 濑名紫阳花 | Closer | 車一进一宝贝队 | 4 | 1.00 | 0.93 | 6.7 | 15.4 | 4.8 |
| 43 | Knight of Hanoi_ | Closer | 超级无敌大猛男队 | 1 | 0.80 | 0.79 | 6.7 | 13.3 | 0.0 |
| 44 | 用户6895887 | Closer | 她还爱我对不 队 | 1 | 0.77 | 0.89 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 45 | Jynxzzz | Opener | 暴躁南梁 | 5 | 0.85 | 0.81 | 6.4 | 8.2 | 1.8 |
| 46 | x1a0FaN | Anchor | Team Clarys | 7 | 0.96 | 0.98 | 6.2 | 13.7 | 3.4 |
| 47 | ALKAID777 | Anchor | 車一进一宝贝队 | 7 | 1.13 | 1.18 | 5.9 | 19.4 | 4.7 |
| 48 | -Ghostblade- | AWPer | 暴躁南梁 | 6 | 0.98 | 0.93 | 5.6 | 14.1 | 4.9 |
| 49 | RikoMagic | Anchor | Team Clarys | 6 | 0.80 | 0.77 | 5.6 | 9.5 | 4.0 |
| 50 | 我今天啥都不想吃 | Anchor | Team D'avenir | 4 | 0.74 | 0.76 | 5.0 | 5.9 | 5.0 |
| 51 | 睡不着来两把 | Anchor | 超级无敌大猛男队 | 5 | 0.78 | 0.83 | 4.8 | 7.7 | 4.8 |
| 52 | 绿松方 | Anchor | 超级无敌大猛男队 | 5 | 0.81 | 0.85 | 4.8 | 8.6 | 2.9 |
| 53 | 𝑴𝒊𝒔𝒂𝒌𝒖 | Opener | Team Clarys | 6 | 0.99 | 1.00 | 4.1 | 16.3 | 6.5 |
| 54 | Sh1r0ha | Anchor | NJU美少女组合 | 3 | 0.77 | 0.82 | 3.9 | 9.0 | 5.1 |
| 55 | Lv.Zy | AWPer | 車一进一宝贝队 | 1 | 1.04 | 0.92 | 0.0 | 13.0 | 8.7 |
AWP 狙击榜
| # | 选手 | AWP 击杀 | AWP 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小火锅_ | 82 | 36% |
| 2 | N1ghTmare_X | 67 | 46% |
| 3 | 来瓶健力宝 | 52 | 26% |
| 4 | _Asking | 41 | 27% |
| 5 | BonneNuiTzt | 30 | 18% |
| 6 | 口感火热 | 29 | 19% |
| 7 | 我是i4b | 25 | 14% |
| 8 | ukpkmkk^ | 19 | 17% |
| 9 | 鹿衔草✧ | 19 | 23% |
| 10 | XXXTECH | 18 | 26% |
| 11 | -Ghostblade- | 15 | 10% |
| 12 | wA1T | 12 | 11% |
武器使用画像
| # | 选手 | 总击杀 | 爆头率 | 主武器分布 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ScreaM SAIYAJIN | 238 | 60% | AK-479872%HSM4A1-S4342%HSM4A1-S4260%HS |
| 2 | ALKAID777 | 235 | 37% | AK-478641%HSM4A1-S7529%HSM4A1-S2020%HS |
| 3 | 小火锅_ | 229 | 42% | AWP8220%HSM4A1-S4144%HSAK-473962%HS |
| 4 | Tzt的九皋本AL-1S | 213 | 37% | AK-479136%HSM4A1-S5735%HSM4A1-S1127%HS |
| 5 | 香菜圆子 | 205 | 61% | AK-479675%HSM4A1-S6835%HSDesert Eagle6100%HS |
| 6 | 来瓶健力宝 | 201 | 41% | AK-476057%HSAWP524%HSM4A1-S4349%HS |
| 7 | 我是i4b | 185 | 46% | AK-476754%HSM4A1-S2536%HSAWP258%HS |
| 8 | who1s2sq | 173 | 52% | AK-477257%HSM4A1-S4240%HSM4A1-S1520%HS |
| 9 | Pttoo. | 171 | 46% | AK-4710944%HSM4A1-S2843%HSAWP825%HS |
| 10 | Albert_ | 170 | 41% | AK-479944%HSM4A1-S3534%HSMP9650%HS |
| 11 | BonneNuiTzt | 169 | 51% | AK-477056%HSM4A1-S3256%HSAWP3017%HS |
| 12 | 口感火热 | 155 | 48% | AK-476656%HSAWP2910%HSM4A1-S1436%HS |
| 13 | GoodWoman | 155 | 50% | AK-477359%HSM4A1-S2544%HSM4A1-S1233%HS |
| 14 | x1a0FaN | 155 | 50% | AK-475155%HSM4A1-S3650%HSM4A1-S2250%HS |
| 15 | -Ghostblade- | 154 | 44% | AK-476458%HSM4A1-S3631%HSAWP150%HS |
| 16 | Take On Me | 153 | 41% | AK-476734%HSM4A1-S4139%HSDesert Eagle1275%HS |
| 17 | _Asking | 152 | 36% | AK-474740%HSAWP4115%HSM4A1-S2540%HS |
| 18 | TomatoDebu | 146 | 47% | AK-478745%HSM4A1-S2928%HSM4A1-S1362%HS |
| 19 | N1ghTmare_X | 145 | 27% | AWP6715%HSAK-472737%HSM4A1-S2133%HS |
| 20 | 濑名紫阳花 | 145 | 49% | AK-475446%HSM4A1-S3033%HSM4A1-S2458%HS |